| Unsere Wertung: | ![]() |
||
| Irische Rangliste: | 4 | ||
| Weltranglistenplatz: | 50 | ||
| Architekten: | Old Tom Morris / Alister Mackenzie | ||
| Baujahr: | 1892 | ||
| Par: | 71 | ||
| Entfernung von Dublin: | 270 km | ||
| Entfernung von Belfast: | 430 km | ||
| Entfernung von Cork: | 170 km | ||
| Entfernung von Limerick (Shannon): | 70 km | ||
| Dieser 2003 umgestaltete Platz gehört zu den 5 besten ganz Irlands. Die spektakuläre Lage inmitten von Dünen erinnert an Ballybunion. Die mehrfach anspruchsvollen Löcher bieten zudem spektakuläre Ausblicke auf das Meer. Ein regelrechter Vorzeige-Links, dessen Erkundung wir wärmstens empfehlen können. | |||




