| Unsere Wertung: | ![]() |
||
| Irische Rangliste: | 2 | ||
| Weltranglistenplatz: | 10 | ||
| Architekten: | L. Hewson, Tom Simpson | ||
| Baujahr: | 1893 | ||
| Par: | 71 | ||
| Entfernung von Dublin: | 290 km | ||
| Entfernung von Belfast: | 450 km | ||
| Entfernung von Cork: | 150 km | ||
| Entfernung von Limerick (Shannon): | 95 km | ||
| Während die ersten 6 Löcher des Platzes nicht aus der Norm fallen, gestaltet sich die Anlage ab dem 6. Loch spektakulär – mit atemberaubenden Löchern inmitten riesiger Dünen sowie unmittelbar am Atlantik. Die Fairways wirken eng, die Grüne winzig und die Bunker erbarmungslos. Dieses Meisterwerk eines Golfplatzes gehört zu den 5 besten des Landes. | |||




