| Unsere Wertung: | ![]() |
||
| Irische Rangliste: | 26 | ||
| Architekt: | Eddie Hackett | ||
| Baujahr: | 1960 | ||
| Par: | 73 | ||
| Entfernung von Dublin: | 285 km | ||
| Entfernung von Belfast: | 205 km | ||
| Entfernung von Cork: | 395 km | ||
| Entfernung von Limerick (Shannon): | 295 km | ||
| Mit einigen außergewöhnlich ausgedehnten Par 4-Löchern ist dies einer der längsten Plätze in ganz Irland. Dank der umliegenden Dünen sowie der Gestaltung des Platzes im Allgemeinen ist bei dieser spektakulären Links-Anlage allerhöchster Spielspaß garantiert. | |||




