| Unsere Wertung: | ![]() |
||
| Irische Rangliste: | 27 | ||
| Architekten: | Eddie Lawrie / Charles Lawrie / Nick Faldo | ||
| Baujahr: | 1947 | ||
| Par: | 71 | ||
| Entfernung von Dublin: | 370 km | ||
| Entfernung von Belfast: | 155 km | ||
| Entfernung von Cork: | 495 km | ||
| Entfernung von Limerick (Shannon): | 395 km | ||
| Anspruchsvoller, inmitten großer natürlicher Dünen gelegener Links-Platz, der vor kurzem von Nick Faldo umgestaltet wurde. Der zweite (und berühmtere) Platz auf dem Ballyliffin Golf Club ist der Glasedy Course. | |||




