| Unsere Wertung: | ![]() |
||
| Irische Rangliste: | 34 | ||
| Architekt: | Harry S. Colt | ||
| Baujahr: | 1885 | ||
| Par: | 72 | ||
| Entfernung von Dublin: | 10 km | ||
| Entfernung von Belfast: | 165 km | ||
| Entfernung von Cork: | 275 km | ||
| Entfernung von Limerick (Shannon): | 215 km | ||
| Klassischer Links-Platz mit tiefen Bunkern und Blind Drives – allerdings ohne Blind Spots wenn man sich den Grünen nähert. Der Royal Dublin ist ein viel genutzter, dementsprechend betriebsamer Platz in der Nähe Dublins, der größten Stadt Irlands. | |||




