| Unsere Wertung: | ![]() |
||
| Irische Rangliste: | 34 | ||
| Architekt: | Robert Trent Jones Jr | ||
| Baujahr | 2017 | ||
| Par: | 72 | ||
| Entfernung von Dublin: | 380 km | ||
| Entfernung von Belfast: | 540 km | ||
| Entfernung von Cork: | 165 km | ||
| Entfernung von Limerick (Shannon): | 185 km | ||
|
Dieser aktuelle Golfplatz von ausgezeichneter Qualität befindet sich neben dem berühmten Waterville-Platz. Es ist ein LINKS-Meisterschaftsplatz mit spektakulären Löchern von 8 bis 16, die sich in der Nähe einer 30 m hohen Klippe befinden. Der erste Teil, der von Loch Nr. 1 zu Loch Nr. 5 führt, verläuft entlang des Flusses Finglas. |
|||




