| Unsere Wertung: | ![]() |
||
| Irische Rangliste: | 8 | ||
| Architekten: | Joe Carr / Ron Kirby | ||
| Baujahr: | 1997 | ||
| Par: | 72 | ||
| Entfernung von Dublin: | 285 km | ||
| Entfernung von Belfast: | 450 km | ||
| Entfernung von Cork: | 30 km | ||
| Entfernung von Limerick (Shannon): | 130 km | ||
| Bei diesem auf einer 220 Hektar Halbinsel errichtetem Golfplatz hat man das Gefühl, auf einer Insel zu spielen. Ein Par 72 mit fünf Par 5, fünf Par 3 und acht Par 4 mit mindestens sechs Abschlägen pro Loch. Neun Löcher verlaufen entlang der Klippen, wobei alle Löcher einen atemberaubenden Ausblick aufs Meer eröffnen. | |||




