| Unsere Wertung: | ![]() |
||
| Irische Rangliste: | 34 | ||
| Architekt: | Christy O’Connor Jr | ||
| Baujahr: | 1993 | ||
| Par: | 72 | ||
| Entfernung von Dublin: | 260 km | ||
| Entfernung von Belfast: | 420 km | ||
| Entfernung von Cork: | 15 km | ||
| Entfernung von Limerick (Shannon): | 115 km | ||
| Großartiger Championship-Platz in Irland bereits mehrfacher Austragungsort der Irish Open. Weist einige vorzügliche Links-Elemente wie Topfbunker sowie Doppelgrüne auf. Die Anlage ist Teil eines Naturparks. | |||




