| Unsere Wertung: | ![]() |
||
| Irische Rangliste: | 20 | ||
| Architekten: | Harry S. Colt / Charles Alison | ||
| Baujahr: | 1894 | ||
| Par: | 71 | ||
| Entfernung von Dublin: | 210 km | ||
| Entfernung von Belfast: | 220 km | ||
| Entfernung von Cork: | 340 km | ||
| Entfernung von Limerick (Shannon): | 240 km | ||
| Dieser von vielen auch Rosses Point genannter Platz bietet einen spektakulären Ausblick auf den Atlantischen Ozean. Er verfügt über breite Fairways samt vieler Bunker und erhöhten Grünen. | |||




