| Unsere Wertung: | ![]() |
||
| Irische Rangliste: | 28 | ||
| Architekt: | Christy O’Connor Jr | ||
| Baujahr: | 2004 | ||
| Par: | 72 | ||
| Entfernung von Dublin: | 30 km | ||
| Entfernung von Belfast: | 195 km | ||
| Entfernung von Cork: | 240 km | ||
| Entfernung von Limerick (Shannon): | 180 km | ||
| Dieser neue Championship Platz wird bis zum letzten Grashalm einwandfrei gepflegt und ist auf bestem Wege, eines Tages zu den besten 100 Plätzen auf der Welt zu zählen. | |||




